MySql_15 MySQL中的运算符的使用
算数运算符
| 符号 | 表达式 | 作用 | 
|---|---|---|
| + | X1+X2 | 加法 | 
| - | X1-X2 | 减法 | 
| * | X1*X2 | 乘法 | 
| / | X1/X2 | 除法 | 
| DIV | X1 DIV X2 | 除法 | 
| % | X1 % X2 | 取余 | 
| MOD | MOD(X1,X2) | 取余 | 
| 1 | mysql> SELECT 1+1,1-1,2*4,3/8; | 
当除数为0时,结果为 NULL。
比较运算符
| 符号 | 形式 | 作用 | 
|---|---|---|
| = | X1=X2 | 判断是否相等 | 
| <>或!= | X1<>X2或X1!=X2 | 判断是否不相等 | 
| <=> | X1<=>X2 | 判断是否相等(包括NULL) | 
| >、>= | X1>X2、X1>=X2 | 判断是否大于等于 | 
| <、<= | X1<X2、X1<=X2 | 判断是否小于等于 | 
| IS NULL、IS NOT NULL | X1 IS NULL、X1 IS NOT NULL | 判断是否等于NULL | 
| BETWEEN AND 或 NOT BETWEEN | X1 BETWEEN m AND n | 判断是否在范围内 | 
| IN 或 NOT IN | X1 IN(值1,…) | 判断是否在一固定范围内 | 
| LIKE 或者 NOT LIKE | X1 LIKE 表达式 | 判断是否匹配 | 
| REGEXP | X1 REGEXP 正则 | 判断是否匹配正则 | 
比较运算符的结果为真或者假。
| 1 | mysql> SELECT username,username='king' FROM student; | 
逻辑运算符
| 符号 | 形式 | 作用 | 
|---|---|---|
| && 或 AND | 与 | 并且 | 
| || 或 OR | 或 | 或者 | 
| ! 或 NOT | 非 | 取反 | 
| XOR | 异或 | 不同为真 | 
| 1 | mysql> SELECT 2&&2,2&&0,2&&NULL,1||1,1||0,1||NULL,0||NULL; | 
运算符的优先级
| 优先级 | 运算符 | 优先级 | 运算符 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ! | 8 | | | 
| 2 | ~ | 9 | =,<=>,<,<=,>,>=,!=,<>,IN,IS NULL,LIKE,REGEXP | 
| 3 | ^ | 10 | BETWEEN AND,CASE,WHEN,THEN,ELSE | 
| 4 | *,/,DIV,%,MOD | 11 | NOT | 
| 5 | +,- | 12 | &&,AND | 
| 6 | >>,<< | 13 | ||,OR,XOR | 
| 7 | & | 14 | ;= | 
可以通过括号()改变优先级。